※マウスを乗せると画像が切り替わります。
物件の特徴
主な設備
オール電化
公営水道
公共下水
パントリー
IHクッキングヒーター
コンロ三口
カウンターキッチン
システムキッチン
オートバス
バス1坪以上
浴室乾燥機
浴室に窓
トイレ2箇所
温水洗浄便座
節水型トイレ
洗髪洗面化粧台
リビング階段
省エネ給湯器
モニタ付インターホン
LDK18畳以上
全室2面採光
複層ガラス
シャッター雨戸
網戸
ウォークインクローゼット
全居室収納
シューズボックス
ワイドバルコニー
主な特徴
地盤調査済
小学校徒歩10分以内
スーパーが近い
閑静な住宅街
通風良好
陽当り良好
2階建
平坦地
フラット35/S適合証明書
省エネルギー対策
即引渡可
即入居可
フラット35Sに対応
物件概要
| 価格 | 4,199万円 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築一戸建て | ||
| 所在地 | 福岡県春日市弥生4丁目 1号棟 | ||
| アクセス | JR鹿児島本線『南福岡駅』 徒歩22分 (約1760m) JR鹿児島本線『春日駅』 徒歩27分 (約2100m) 西鉄天神大牟田線『桜並木駅』 徒歩27分 (約2100m) |
||
| 建物面積 | 97.6㎡ | 駐車場 | あり 普通:2台 |
| 築年月 | 2026年(令和8年)08月築 | 建築確認 | 第R07確認建築福住セ本01421号 |
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | フラット35S適合証明書 |
||
| 土地面積 | 138.52㎡(41.90坪) | 接道 | 北側(公道)幅 約4.8m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 用途地域 | 2種中高 | |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 第1種15m高度地区 | ||
| 小学区 | 須玖小学校 徒歩8分 (約600m) | 中学区 | 春日中学校 徒歩8分 (約600m) |
| 現況 | 完工済 | 引渡 | 即 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 弥生公園 徒歩2分 (約140m) 春日やよい保育園 徒歩3分 (約220m) くすりのファイン 徒歩7分 (約540m) 春日市立春日中学校 徒歩8分 (約600m) セブンイレブン春日昇町店 徒歩11分 (約860m) 春日市立須玖小学校 徒歩8分 (約600m) マルキョウ春日店 徒歩9分 (約700m) 春日昇町郵便局 徒歩12分 (約950m) ドラッグストアモリ日の出町店 徒歩12分 (約960m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4865654 | 取引態様 | 媒介 |
























