※マウスを乗せると画像が切り替わります。
物件の特徴
主な設備
都市ガス
浄水器
食器乾燥機
食器洗浄乾燥機
システムキッチン
オートバス
バス1坪以上
浴室乾燥機
浴室に窓
温水洗浄便座
高機能トイレ
節水型トイレ
省エネ給湯器
モニタ付インターホン
LDK15畳以上
複層ガラス
全居室複層ガラス
床下収納
全居室収納
主な特徴
セキュリティ充実
高気密高断熱住宅
地盤調査済
2沿線利用可
スーパーが近い
閑静な住宅街
市街地が近い
都市近郊
通風良好
陽当り良好
2階建
バリアフリー
長期優良住宅
建設住宅性能評価付
設計住宅性能評価付
フラット35
S適合証明書
BELS/省エネ基準適合
省エネルギー対策
即引渡可
即入居可
フラット35Sに対応
物件概要
| 価格 | 3,780万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築一戸建て | ||
| 所在地 | 福岡県福岡市南区警弥郷1丁目 1号棟 | ||
| アクセス | JR博多南線『博多南』 徒歩30分 (約2400m) 西鉄天神大牟田線『井尻』 徒歩35分 (約2800m) JR鹿児島本線『笹原』 徒歩42分 (約3360m) |
||
| 建物面積 | 103.5㎡ | 駐車場 | あり 普通:2台 |
| 築年月 | 2026年(令和8年)05月築 | 建築確認 | 第R07SHC127098号 |
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | 南向 | バルコニー | |
| 保証・評価 | 長期優良住宅認定通知書・フラット35S適合証明書・設計住宅性能評価書・建設住宅性能評価書(新築時) |
||
| 土地面積 | 105.74㎡(31.98坪) | 接道 | |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 弥永西小学校 徒歩14分 (約1100m) | 中学区 | 曰佐中学校 徒歩12分 (約900m) |
| 現況 | 完工済 | 引渡 | 即 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 那珂川河畔公園 徒歩4分 (約290m) 福岡脳神経外科病院 徒歩4分 (約270m) 警弥郷交番 徒歩4分 (約290m) 西日本シティ銀行 老司支店 徒歩9分 (約720m) 那珂川病院 徒歩12分 (約930m) ダイキョーバリュー弥永店 徒歩9分 (約710m) マックスバリュ エクスプレス老司店 徒歩13分 (約970m) 曰佐中学校 徒歩13分 (約1000m) 弥永小学校 徒歩11分 (約860m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4782716 | 取引態様 | 媒介 |






















