物件の特徴
主な設備
都市ガス
浄水器
食器乾燥機
食器洗浄乾燥機
パントリー
システムキッチン
オートバス
バス1坪以上
浴室乾燥機
浴室に窓
トイレ2箇所
温水洗浄便座
高機能トイレ
節水型トイレ
洗髪洗面化粧台
リビング階段
省エネ給湯器
モニタ付インターホン
LDK18畳以上
和室
複層ガラス
全居室複層ガラス
フローリング
ウォークインクローゼット
床下収納
全居室収納
シューズインクローク
2面バルコニー
ワイドバルコニー
庭10坪以上
南庭
主な特徴
セキュリティ充実
南向
地盤調査済
2沿線利用可
駅まで平坦
整備された歩道
緑豊かな住宅地
閑静な住宅街
周辺交通量少なめ
市街地が近い
都市近郊
通風良好
陽当り良好
2階建
角地
平坦地
バリアフリー
建設住宅性能評価付
設計住宅性能評価付
フラット35/S適合証明書
BELS/省エネ基準適合
省エネルギー対策
物件概要
| 価格 | 4,188万円 | 間取り | 4LDK+S |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築一戸建て | ||
| 所在地 | 福岡県太宰府市吉松2丁目 1号棟 | ||
| アクセス | JR鹿児島本線『水城駅』 徒歩5分 (約400m) 西鉄天神大牟田線『下大利駅』 徒歩14分 (約1120m) JR鹿児島本線『大野城駅』 徒歩26分 (約2080m) |
||
| 建物面積 | 105.3㎡ | 駐車場 | あり 普通:3台 軽:1台 |
| 築年月 | 2026年(令和8年)11月予定 | 建築確認 | 第R08SHC114301号 |
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | フラット35S適合証明書・設計住宅性能評価書・建設住宅性能評価書(新築時) |
||
| 土地面積 | 165.24㎡(49.98坪) | 接道 | |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 50% / 60% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 水城西小学校 徒歩14分 (約1100m) | 中学区 | 太宰府西中学校 徒歩17分 (約1300m) |
| 現況 | 建築中 | 引渡 | 期日指定:2026年11月以降 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | セブンイレブン太宰府吉松店 徒歩5分 (約400m) ローソン太宰府吉松三丁目店 徒歩7分 (約560m) 筑紫保育園分園バンビーニ太宰府 徒歩9分 (約700m) のぞみ愛児園 徒歩19分 (約1450m) JA筑紫下大利支店 徒歩12分 (約930m) マックスバリュ下大利店 徒歩14分 (約1080m) ファミリーマート下大利一丁目店 徒歩14分 (約1060m) にしてつストアレガネットマルシェ下大利駅 徒歩14分 (約1060m) 太宰府青葉台郵便局 徒歩15分 (約1150m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4854209 | 取引態様 | 媒介 |

























