物件の特徴
主な設備
都市ガス
浄水器
パントリー
システムキッチン
オートバス
バス1坪以上
浴室乾燥機
浴室に窓
トイレ2箇所
温水洗浄便座
節水型トイレ
省エネ給湯器
モニタ付インターホン
LDK18畳以上
全室2面採光
全室フローリング
ウォークインクローゼット
全居室収納
主な特徴
地盤調査済
スーパーが近い
閑静な住宅街
通風良好
陽当り良好
2階建
平坦地
建設住宅性能評価付
設計住宅性能評価付
フラット35
S適合証明書
BELS/省エネ基準適合
省エネルギー対策
フラット35Sに対応
物件概要
| 価格 | 4,498万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築一戸建て | ||
| 所在地 | 福岡県福岡市城南区樋井川1丁目 2号棟 | ||
| アクセス | 福岡市七隈線『七隈』 徒歩27分 (約2160m) 福岡市七隈線『福大前』 徒歩32分 (約2560m) 福岡市七隈線『金山』 徒歩36分 (約2880m) |
||
| 建物面積 | 110.95㎡ | 駐車場 | あり 普通:2台 |
| 築年月 | 2026年(令和8年)11月予定 | 建築確認 | 第R07SHC121786号 |
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | フラット35S適合証明書・設計住宅性能評価書・建設住宅性能評価書(新築時) |
||
| 土地面積 | 142.54㎡(43.11坪) | 接道 | |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 50% / 80% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 堤丘小学校 徒歩11分 (約850m) | 中学区 | 長尾中学校 徒歩9分 (約700m) |
| 現況 | 建築中 | 引渡 | 期日指定:2026年11月 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 福岡銀行樋井川支店 徒歩4分 (約260m) 西日本シティ銀行長尾支店 徒歩4分 (約320m) ミニストップ福岡長尾3丁目店 徒歩9分 (約690m) 福岡長丘郵便局 徒歩12分 (約890m) ハローデイ長尾店 徒歩11分 (約840m) グッデイ 長尾店 徒歩14分 (約1050m) ミスターマックス 長住店 徒歩15分 (約1160m) 西長住公園 徒歩15分 (約1160m) セブンイレブン福岡長丘5丁目店 徒歩12分 (約950m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4790446 | 取引態様 | 媒介 |























