販売状況
| 2号棟 | ![]() |
|---|
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2号棟 |
![]() 3,488万円 |
延べ:95.98m2(29.03坪) |
175.44m2 (53.07坪) |
40%/60% |
物件の設備
オール電化
下水道
上水道
電気
物件の特徴
制震構造
耐震構造
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 大野城市平野台1丁目 第7 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | 2戸 | |
| 価格 | 3,488万円~3,488万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR鹿児島本線 大野城 徒歩20分 ~ 20分 (約1600m ~ 1600m) |
||
| 土地面積 | 175.44㎡ ~175.44㎡ | ||
| 建物面積 | 95.98㎡ ~95.98㎡ | ||
| 都市計画 | 用途地域 | 1種低層 | |
| 建ぺい率 | 容積率 | ||
| 地目 | 地勢 | 平坦 | |
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 月の浦小学校 徒歩18分 ~18分 (約1429m ~1429m) | ||
| 中学校区 | 平野中学校 徒歩13分 ~13分 (約972m ~972m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 256151 | ||

















