※マウスを乗せると画像が切り替わります。
物件の特徴
主な設備
浄水器
システムキッチン
オートバス
バス1坪以上
浴室乾燥機
浴室に窓
トイレ2箇所
温水洗浄便座
節水型トイレ
リビング階段
省エネ給湯器
モニタ付インターホン
ロフト
全室2面採光
複層ガラス
全居室複層ガラス
全室フローリング
床下収納
全居室収納
庭
南庭
ハイルーフ駐車可能
主な特徴
セキュリティ充実
南向
地盤調査済
小学校徒歩10分以内
閑静な住宅街
周辺交通量少なめ
都市近郊
眺望良好
通風良好
陽当り良好
2階建
整形地
バリアフリー
建設住宅性能評価付
設計住宅性能評価付
フラット35
S適合証明書
省エネルギー対策
即引渡可
即入居可
フラット35Sに対応
物件概要
| 価格 | 2,988万円 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築一戸建て | ||
| 所在地 | 福岡県糟屋郡粕屋町大字阿惠 2号棟 | ||
| アクセス | JR篠栗線『柚須』 徒歩16分 (約1220m) JR篠栗線『原町』 徒歩21分 (約1660m) JR香椎線『伊賀』 徒歩29分 (約2310m) |
||
| 建物面積 | 79.38㎡ | 駐車場 | あり 普通:1台 |
| 築年月 | 2026年(令和8年)06月築 | 建築確認 | 第R08SHC102893号 |
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | フラット35S適合証明書・設計住宅性能評価書・建設住宅性能評価書(新築時) |
||
| 土地面積 | 84.31㎡(25.50坪) | 接道 | |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 160% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 粕屋西小学校 徒歩6分 (約440m) | 中学区 | 粕屋中学校 徒歩25分 (約1930m) |
| 現況 | 完工済 | 引渡 | 即 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 粕屋町立西幼稚園 徒歩4分 (約270m) 粕屋西小学校 徒歩6分 (約430m) 糟屋町立西保育所 徒歩10分 (約750m) いろどり保育園 徒歩11分 (約880m) 粕屋仲原コスモス保育園 徒歩15分 (約1190m) ミスターマックス 粕屋店 徒歩16分 (約1250m) 桃梨保育園 徒歩15分 (約1140m) スーパービバホーム 福岡東店 徒歩22分 (約1690m) 柚須駅 徒歩16分 (約1220m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4816087 | 取引態様 | 媒介 |















