販売状況
| 3号地 | ![]() |
|---|
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3号地 |
![]() 3,099万円 |
延べ:97.20m2(29.4坪) |
201.56m2 (60.97坪) |
40%/60% |
物件の設備
都市ガス
物件の特徴
閑静な住宅街
2階建
陽当り良好
通風良好
分譲地情報
| 分譲地名 | 福津市宮司4丁目 第4宮司 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | 4戸 | |
| 価格 | 3,099万円~3,099万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR鹿児島本線 福間 徒歩23分 ~ 23分 (約1840m ~ 1840m) |
||
| 土地面積 | 201.56㎡ ~201.56㎡ | ||
| 建物面積 | 97.20㎡ ~97.20㎡ | ||
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 40% | 容積率 | 60% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 津屋崎小学校 徒歩32分 ~32分 (約2535m ~2535m) | ||
| 中学校区 | 津屋崎中学校 徒歩20分 ~20分 (約1595m ~1595m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 256105 | ||














