※マウスを乗せると画像が切り替わります。
物件の特徴
主な設備
電気
オール電化
上水道
公営水道
下水道
公共下水
給湯
パントリー
IHクッキングヒーター
カウンターキッチン
システムキッチン
バス
オートバス
バス1坪以上
浴室乾燥機
トイレ
トイレ2箇所
温水洗浄便座
節水型トイレ
洗髪洗面化粧台
省エネ給湯器
LDK18畳以上
複層ガラス
全居室複層ガラス
フローリング
全室フローリング
納戸
床下収納
全居室収納
バルコニー
2面バルコニー
主な特徴
南向
地盤調査済
耐震構造
始発駅
小学校徒歩10分以内
スーパーが近い
閑静な住宅街
都市近郊
眺望良好
陽当り良好
3階建以上
建設住宅性能評価付
設計住宅性能評価付
フラット35/S適合証明書
省エネルギー対策
即引渡可
即入居可
フラット35Sに対応
物件概要
| 価格 | 5,390万円 | 間取り | 3LDK+S |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築一戸建て | ||
| 所在地 | 福岡県福岡市西区姪の浜3丁目 A | ||
| アクセス | 福岡市空港線『姪浜駅』 徒歩9分 (約720m) 福岡市空港線『室見駅』 徒歩26分 (約1800m) JR筑肥線『下山門駅』 徒歩27分 (約1900m) |
||
| 建物面積 | 99.15㎡ | 駐車場 | あり 普通:1台 |
| 築年月 | 2026年(令和8年)09月予定 | 建築確認 | 第HPA-26-06671-1号 |
| 建物構造 | 木造 3階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | フラット35S適合証明書・設計住宅性能評価書・建設住宅性能評価書(新築時) |
||
| 土地面積 | 69.96㎡(21.16坪) | 接道 | 東側(公道)幅 約5.9m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | 届出不要 |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 準防火地域 | ||
| 小学区 | 姪北小学校 徒歩6分 (約480m) | 中学区 | 姪浜中学校 徒歩19分 (約1520m) |
| 現況 | 完工済 | 引渡 | 即 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 姪浜駅 徒歩10分 (約800m) カフェファディ小戸店 徒歩10分 (約770m) マックスバリュエクスプレス姪浜駅前店 徒歩11分 (約840m) ドラッグストアモリ姪浜駅前店 徒歩11分 (約870m) 福岡マリナタウン郵便局 徒歩13分 (約980m) セブンイレブン福岡小戸4丁目店 徒歩12分 (約910m) フードウェイ小戸店 徒歩12分 (約920m) 西日本シティ銀行イオンマリナタウン出張所 徒歩16分 (約1280m) 愛宕浜緑道 徒歩17分 (約1300m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4877683 | 取引態様 | 媒介 |











