※マウスを乗せると画像が切り替わります。
物件の特徴
主な設備
浄水器
パントリー
システムキッチン
オートバス
バス1坪以上
浴室乾燥機
浴室に窓
トイレ2箇所
温水洗浄便座
高機能トイレ
節水型トイレ
リビング階段
省エネ給湯器
モニタ付インターホン
LDK15畳以上
3面採光
複層ガラス
全居室複層ガラス
ウォークインクローゼット
全居室収納
シューズインクローク
主な特徴
地盤調査済
2沿線利用可
駅まで平坦
スーパーが近い
市街地が近い
都市近郊
山が見える
眺望良好
通風良好
2階建
平坦地
整形地
バリアフリー
建設住宅性能評価付
設計住宅性能評価付
フラット35/S適合証明書
BELS/省エネ基準適合
省エネルギー対策
即引渡可
即入居可
フラット35Sに対応
物件概要
| 価格 | 3,799万円 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築一戸建て | ||
| 所在地 | 福岡県福岡市城南区樋井川2丁目 2号棟 | ||
| アクセス | 福岡市七隈線『七隈駅』 バス乗車4分 島廻橋 停 徒歩11分 (約880m) 福岡市七隈線『福大前駅』 車14分(約3.6km) 福岡市七隈線『金山駅』 車18分(約5.0km) |
||
| 建物面積 | 78.66㎡ | 駐車場 | あり 普通:2台 |
| 築年月 | 2026年(令和8年)04月築 | 建築確認 | 第HPA-26-00920号 |
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | フラット35S適合証明書・設計住宅性能評価書・建設住宅性能評価書(新築時) |
||
| 土地面積 | 98.41㎡(29.76坪) | 接道 | |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 50% / 80% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 堤丘小学校 徒歩18分 (約1440m) | 中学区 | 長尾中学校 徒歩6分 (約480m) |
| 現況 | 完工済 | 引渡 | 即 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 福岡銀行樋井川支店 徒歩10分 (約740m) 福岡長丘郵便局 徒歩9分 (約710m) 西日本シティ銀行長尾支店 徒歩9分 (約710m) ミスターマックス 長住店 徒歩10分 (約750m) ミニストップ福岡長尾3丁目店 徒歩9分 (約660m) 西長住公園 徒歩11分 (約870m) セブンイレブン福岡長丘5丁目店 徒歩9分 (約720m) ハローデイ長尾店 徒歩11分 (約820m) グッデイ 長尾店 徒歩14分 (約1120m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4855122 | 取引態様 | 媒介 |























