※マウスを乗せると画像が切り替わります。
物件の特徴
主な設備
浄水器
食器洗浄乾燥機
パントリー
システムキッチン
オートバス
バス1坪以上
浴室乾燥機
浴室に窓
トイレ2箇所
温水洗浄便座
高機能トイレ
節水型トイレ
省エネ給湯器
モニタ付インターホン
LDK15畳以上
複層ガラス
全居室複層ガラス
ウォークインクローゼット
床下収納
全居室収納
シューズインクローク
主な特徴
セキュリティ充実
地盤調査済
スーパーが近い
閑静な住宅街
市街地が近い
都市近郊
通風良好
陽当り良好
2階建
前面棟無
バリアフリー
省エネルギー対策
フラット35Sに対応
物件概要
| 価格 | 4,598万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築一戸建て | ||
| 所在地 | 福岡県福岡市城南区片江2丁目 1号棟 | ||
| アクセス | 福岡市七隈線『福大前駅』 徒歩26分 (約2080m) 福岡市七隈線『七隈駅』 徒歩26分 (約2080m) 福岡市七隈線『金山駅』 徒歩35分 (約2800m) |
||
| 建物面積 | 99.94㎡ | 駐車場 | あり 普通:2台 |
| 築年月 | 2026年(令和8年)09月予定 | 建築確認 | 第KJH25-03511-1号 |
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| 土地面積 | 131.59㎡(39.80坪) | 接道 | |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 50% / 80% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 片江小学校 徒歩10分 (約770m) | 中学区 | 片江中学校 徒歩18分 (約1440m) |
| 現況 | 建築中 | 引渡 | 期日指定:2026年09月 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 福岡銀行樋井川支店 徒歩3分 (約230m) 西日本シティ銀行長尾支店 徒歩7分 (約530m) 福岡堤郵便局 徒歩11分 (約870m) ファミリーマート福岡堤二丁目店 徒歩12分 (約930m) マックスバリュエクスプレス片江店 徒歩13分 (約1020m) ファミリーマート 城南片江5丁目 徒歩14分 (約1080m) マルキョウ東油山店 徒歩16分 (約1280m) ミニストップ福岡長尾3丁目店 徒歩14分 (約1110m) ミスターマックス 長住店 徒歩17分 (約1300m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4834052 | 取引態様 | 媒介 |





















