※マウスを乗せると画像が切り替わります。
物件の特徴
主な設備
上水道
公営水道
下水道
公共下水
側溝
プロパンガス
個別プロパン
給湯
食器洗浄乾燥機
パントリー
カウンターキッチン
システムキッチン
バス
オートバス
バス1坪以上
浴室乾燥機
トイレ
トイレ2箇所
温水洗浄便座
洗髪洗面化粧台
省エネ給湯器
モニタ付インターホン
LDK15畳以上
LDK18畳以上
複層ガラス
フローリング
全室フローリング
ウォークインクローゼット
床下収納
全居室収納
シューズインクローク
庭
主な特徴
小学校徒歩10分以内
前道6m以上
緑豊かな住宅地
閑静な住宅街
通風良好
陽当り良好
2階建
平坦地
整形地
フラット35/S適合証明書
即引渡可
即入居可
フラット35Sに対応
物件概要
| 価格 | 3,898万円 | 間取り | 4LDK+S |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築一戸建て | ||
| 所在地 | 福岡県福岡市西区今津 59号棟 | ||
| アクセス | JR筑肥線『今宿駅』 徒歩51分 (約4080m) JR筑肥線『九大学研都市駅』 車15分(約4.7km) JR筑肥線『周船寺駅』 車19分(約6.2km) |
||
| 建物面積 | 114.59㎡ | 駐車場 | あり 普通:4台 |
| 築年月 | 2026年(令和8年)10月築 | 建築確認 | 第KJH26-00807-1号 |
| 建物構造 | 木造 アスファルトシングル葺 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | フラット35S適合証明書 |
||
| 土地面積 | 200.83㎡(60.75坪) | 接道 | 北東側(公道)幅 約7.5m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 用途地域 | 指定無 | |
| 建ぺい/容積率 | 土地国土法 | ||
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 今津小学校 徒歩10分 (約750m) | 中学区 | 玄洋中学校 徒歩37分 (約2900m) |
| 現況 | 完工済 | 引渡 | 即 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 福岡市立今津小学校 徒歩7分 (約510m) セブン-イレブン 福岡今津運動公園前店 徒歩11分 (約840m) 今津運動公園 4.1 (1,128) 徒歩11分 (約840m) 川添記念病院 徒歩35分 (約2800m) 社会福祉法人萬伸会今宿保育園 徒歩43分 (約3410m) まつばら幼稚園 徒歩44分 (約3510m) 田尻中央公園 徒歩54分 (約4270m) 福岡市立玄洋中学校 徒歩43分 (約3380m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4925168 | 取引態様 | 媒介 |






























