物件の特徴
主な設備
都市ガス
浄水器
システムキッチン
オートバス
バス1坪以上
浴室乾燥機
浴室に窓
トイレ2箇所
温水洗浄便座
節水型トイレ
リビング階段
省エネ給湯器
EV車充電設備
モニタ付インターホン
LDK15畳以上
和室
全室2面採光
複層ガラス
全居室複層ガラス
納戸
床下収納
全居室収納
シューズインクローク
2面バルコニー
ワイドバルコニー
庭
南庭
主な特徴
セキュリティ充実
南向
地盤調査済
2沿線利用可
小学校徒歩10分以内
スーパーが近い
閑静な住宅街
周辺交通量少なめ
通風良好
陽当り良好
2階建
平坦地
整形地
バリアフリー
建設住宅性能評価付
設計住宅性能評価付
フラット35
S適合証明書
BELS/省エネ基準適合
省エネルギー対策
フラット35Sに対応
物件概要
| 価格 | 4,088万円 | 間取り | 5LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築一戸建て | ||
| 所在地 | 福岡県福岡市東区塩浜1丁目 2号棟 | ||
| アクセス | JR香椎線『奈多』 徒歩15分 (約1200m) 西鉄貝塚線『三苫』 徒歩19分 (約1520m) JR香椎線『和白』 徒歩17分 (約1360m) |
||
| 建物面積 | 103.68㎡ | 駐車場 | あり 普通:3台 軽:1台 |
| 築年月 | 2026年(令和8年)09月予定 | 建築確認 | 第R08SHC110737号 |
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | フラット35S適合証明書・設計住宅性能評価書・建設住宅性能評価書(新築時) |
||
| 土地面積 | 165㎡(49.91坪) | 接道 | |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 50% / 80% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 和白小学校 徒歩6分 (約450m) | 中学区 | 和白中学校 徒歩3分 (約180m) |
| 現況 | 建築中 | 引渡 | 期日指定:2026年09月 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 福岡市立和白小学校 徒歩2分 (約100m) セブン-イレブン 福岡塩浜1丁目店 徒歩5分 (約400m) トライアルゴー 和白店 徒歩8分 (約580m) 福岡奈多郵便局 徒歩8分 (約590m) オリーブ保育園 徒歩9分 (約680m) ディスカウントドラッグコスモス三苫店 徒歩10分 (約740m) セブンイレブン福岡三苫3丁目店 徒歩10分 (約800m) マルショク三苫店 徒歩11分 (約840m) サニー 奈多店 徒歩11分 (約840m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4778820 | 取引態様 | 媒介 |



















