※マウスを乗せると画像が切り替わります。
物件の特徴
主な設備
浄水器
食器乾燥機
食器洗浄乾燥機
システムキッチン
オートバス
バス1坪以上
浴室乾燥機
浴室に窓
トイレ2箇所
温水洗浄便座
節水型トイレ
リビング階段
省エネ給湯器
モニタ付インターホン
LDK15畳以上
LDK18畳以上
全室2面採光
吹抜
複層ガラス
全居室複層ガラス
ウォークインクローゼット
床下収納
全居室収納
ハイルーフ駐車可能
主な特徴
南向
地盤調査済
閑静な住宅街
周辺交通量少なめ
都市近郊
眺望良好
通風良好
陽当り良好
2階建
角地
整形地
バリアフリー
長期優良住宅
建設住宅性能評価付
設計住宅性能評価付
フラット35
S適合証明書
BELS/省エネ基準適合
省エネルギー対策
即引渡可
即入居可
フラット35Sに対応
物件概要
| 価格 | 3,480万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築一戸建て | ||
| 所在地 | 福岡県福岡市早良区脇山2丁目 1号棟 | ||
| アクセス | 福岡市七隈線『野芥』 車14分(約9.3km) 福岡市七隈線『賀茂』 車14分(約7.9km) 福岡市七隈線『梅林』 車15分(約7.6km) |
||
| 建物面積 | 105.99㎡ | 駐車場 | あり 普通:2台 |
| 築年月 | 2026年(令和8年)07月築 | 建築確認 | 第R08SHC104150号 |
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | 長期優良住宅認定通知書・フラット35S適合証明書・設計住宅性能評価書・建設住宅性能評価書(新築時) |
||
| 土地面積 | 133.94㎡(40.51坪) | 接道 | |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 50% / 80% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 脇山小学校 徒歩17分 (約1300m) | 中学区 | 早良中学校 徒歩2分 (約110m) |
| 現況 | 完工済 | 引渡 | 即 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 早良中学校 徒歩8分 (約590m) 脇山保育園 徒歩10分 (約790m) 脇山小学校 徒歩16分 (約1230m) 中村医院 徒歩19分 (約1460m) マックスバリュエクスプレス内野店 徒歩20分 (約1530m) ファミリーマート福岡早良脇山店 徒歩19分 (約1500m) ドラッグストアコスモス東入部店 徒歩49分 (約3850m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4807415 | 取引態様 | 媒介 |

















