※マウスを乗せると画像が切り替わります。
物件の特徴
主な設備
都市ガス
浄水器
パントリー
システムキッチン
オートバス
バス1坪以上
浴室乾燥機
浴室に窓
トイレ2箇所
温水洗浄便座
洗髪洗面化粧台
リビング階段
省エネ給湯器
EV車充電設備
モニタ付インターホン
LDK15畳以上
3面採光
複層ガラス
全居室複層ガラス
全室フローリング
網戸
床下収納
全居室収納
主な特徴
セキュリティ充実
南向
高気密高断熱住宅
地盤調査済
2沿線利用可
小学校徒歩10分以内
スーパーが近い
閑静な住宅街
周辺交通量少なめ
市街地が近い
通風良好
陽当り良好
2階建
前面棟無
平坦地
建設住宅性能評価付
設計住宅性能評価付
フラット35
S適合証明書
BELS/省エネ基準適合
省エネルギー対策
即引渡可
即入居可
フラット35Sに対応
物件概要
| 価格 | 4,980万円 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築一戸建て | ||
| 所在地 | 福岡県福岡市博多区新和町2丁目 3号棟 | ||
| アクセス | JR鹿児島本線『春日』 徒歩11分 (約880m) JR鹿児島本線『南福岡』 徒歩11分 (約880m) 西鉄天神大牟田線『春日原』 徒歩19分 (約1520m) |
||
| 建物面積 | 96.46㎡ | 駐車場 | あり 普通:2台 |
| 築年月 | 2026年(令和8年)05月築 | 建築確認 | 第R08SHC100869号 |
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | 南向 | バルコニー | |
| 保証・評価 | フラット35S適合証明書・設計住宅性能評価書・建設住宅性能評価書(新築時) |
||
| 土地面積 | 112.15㎡(33.92坪) | 接道 | |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 那珂南小学校 徒歩9分 (約650m) | 中学区 | 三筑中学校 徒歩25分 (約2000m) |
| 現況 | 完工済 | 引渡 | 即 |
| その他費用 | |||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4769595 | 取引態様 | 媒介 |













