※マウスを乗せると画像が切り替わります。
物件の特徴
主な設備
都市ガス
浄水器
食器乾燥機
システムキッチン
オートバス
バス1坪以上
浴室乾燥機
浴室に窓
トイレ2箇所
温水洗浄便座
高機能トイレ
省エネ給湯器
モニタ付インターホン
LDK15畳以上
和室
全室2面採光
複層ガラス
全居室複層ガラス
ウォークインクローゼット
納戸
床下収納
全居室収納
ワイドバルコニー
庭
庭10坪以上
南庭
主な特徴
セキュリティ充実
南向
地盤調査済
2沿線利用可
駅まで平坦
整備された歩道
緑豊かな住宅地
スーパーが近い
閑静な住宅街
周辺交通量少なめ
市街地が近い
都市近郊
通風良好
陽当り良好
2階建
平坦地
バリアフリー
建設住宅性能評価付
設計住宅性能評価付
フラット35
S適合証明書
BELS/省エネ基準適合
省エネルギー対策
即入居可
フラット35Sに対応
物件概要
| 価格 | 4,688万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築一戸建て | ||
| 所在地 | 福岡県福岡市早良区小田部4丁目 | ||
| アクセス | 福岡市空港線『室見』 徒歩30分 (約2400m) 福岡市七隈線『次郎丸』 徒歩30分 (約2400m) 福岡市空港線『姪浜』 徒歩31分 (約2480m) |
||
| 建物面積 | 100.02㎡ | 駐車場 | あり 普通:2台 |
| 築年月 | 2026年(令和8年)04月築 | 建築確認 | 第R07SHC127255号 |
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | フラット35適合証明書・フラット35S適合証明書・設計住宅性能評価書・建設住宅性能評価書(新築時) |
||
| 土地面積 | 111.79㎡(33.81坪) | 接道 | |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 2種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 100% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 原西小学校 徒歩15分 (約1200m) | 中学区 | 西福岡中学校 徒歩15分 (約1200m) |
| 現況 | 完工済 | 引渡 | 即 |
| その他費用 | |||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4711945 | 取引態様 | 媒介 |


















