販売状況
| 2号棟 | ![]() |
|---|
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2号棟 |
![]() 3,490万円 |
延べ:100.19m2(30.3坪) |
151.52m2 (45.83坪) |
60%/200% |
物件の設備
オール電化
下水道
上水道
電気
物件の特徴
閑静な住宅街
2階建
陽当り良好
分譲地情報
| 分譲地名 | 糟屋郡志免町大字吉原 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 3戸 | 総区画数 | 4戸 |
| 価格 | 3,490万円~3,490万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR香椎線 新原 徒歩40分 ~ 40分 (約3200m ~ 3200m) |
||
| 土地面積 | 151.52㎡ ~151.52㎡ | ||
| 建物面積 | 100.19㎡ ~100.19㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | 平坦 | |
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 志免南小学校 徒歩11分 ~11分 (約875m ~875m) | ||
| 中学校区 | 志免東中学校 徒歩8分 ~8分 (約630m ~630m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 256181 | ||






















