販売状況
| 2号棟 | ![]() |
|---|
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2号棟 |
![]() 3,488万円 |
延べ:98.01m2(29.64坪) |
165.45m2 (50.04坪) |
40%/80% |
物件の設備
オール電化
下水道
上水道
電気
物件の特徴
制震構造
耐震構造
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 西区野方5丁目第15 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | 2戸 | |
| 価格 | 3,488万円~3,488万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
福岡市七隈線 橋本 |
||
| 土地面積 | 165.45㎡ ~165.45㎡ | ||
| 建物面積 | 98.01㎡ ~98.01㎡ | ||
| 都市計画 | 用途地域 | 1種低層 | |
| 建ぺい率 | 容積率 | ||
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 壱岐南小学校 徒歩21分 ~21分 (約1653m ~1653m) | ||
| 中学校区 | 壱岐ヶ丘中学校 徒歩21分 ~21分 (約1623m ~1623m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 256158 | ||
値下げ物件






















