販売状況
| 6号棟 | ![]() |
|---|
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6号棟 |
![]() 3,299万円 |
延べ:97.20m2(29.4坪) |
170.55m2 (51.59坪) |
40%/60% |
物件の設備
都市ガス
物件の特徴
スーパーが近い
周辺交通量少なめ
都市近郊
海に近い
閑静な住宅街
陽当り良好
通風良好
眺望良好
整形地
平坦地
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 福津市福間南3丁目 第1福間南 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 4戸 | 総区画数 | 7戸 |
| 価格 | 3,299万円~3,299万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR鹿児島本線 福間 徒歩14分 ~ 14分 (約1120m ~ 1120m) |
||
| 土地面積 | 170.55㎡ ~170.55㎡ | ||
| 建物面積 | 97.20㎡ ~97.20㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 40% | 容積率 | 60% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 福間南小学校 徒歩11分 ~11分 (約850m ~886m) | ||
| 中学校区 | 福間中学校 徒歩6分 ~9分 (約450m ~670m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 256111 | ||














