※マウスを乗せると画像が切り替わります。
物件の特徴
主な設備
オール電化
浄水器
IHクッキングヒーター
システムキッチン
オートバス
バス1坪以上
浴室乾燥機
浴室に窓
トイレ2箇所
温水洗浄便座
節水型トイレ
省エネ給湯器
モニタ付インターホン
LDK15畳以上
和室
複層ガラス
全居室複層ガラス
ウォークインクローゼット
床下収納
全居室収納
主な特徴
セキュリティ充実
南向
地盤調査済
小学校徒歩10分以内
海に近い
スーパーが近い
閑静な住宅街
周辺交通量少なめ
都市近郊
眺望良好
通風良好
陽当り良好
2階建
バリアフリー
建設住宅性能評価付
設計住宅性能評価付
フラット35
S適合証明書
省エネルギー対策
即引渡可
即入居可
フラット35Sに対応
物件概要
| 価格 | 3,488万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築一戸建て | ||
| 所在地 | 福岡県古賀市天神7丁目 2号棟 | ||
| アクセス | JR鹿児島本線『古賀』 徒歩12分 (約960m) JR鹿児島本線『ししぶ』 徒歩29分 (約2320m) JR鹿児島本線『千鳥』 徒歩29分 (約2320m) |
||
| 建物面積 | 103.68㎡ | 駐車場 | あり 普通:2台 軽:2台 |
| 築年月 | 2026年(令和8年)02月築 | 建築確認 | 第R07SDC121760号 |
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | フラット35S適合証明書・設計住宅性能評価書・建設住宅性能評価書(新築時) |
||
| 土地面積 | 190.22㎡(57.54坪) | 接道 | |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 2種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 100% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 古賀西小学校 徒歩3分 (約180m) | 中学区 | 古賀中学校 徒歩24分 (約1900m) |
| 現況 | 完工済 | 引渡 | 即 |
| その他費用 | |||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4764450 | 取引態様 | 媒介 |
値下げ物件

















